| 車両タイプ | 最大吊上げ荷重 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン | 75t | カトウ | 1 |
| 25t | カトウ | 4 | |
| 13t | カトウ | 3 |
| 車両タイプ | 最大積載量(kg) | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| トレーラー | 21,000 | UD | 1 |
| 重機回送車 | 10,100 | UD | 1 |
| 12,500 | 三菱 | 1 | |
| 3,650 | 三菱 | 1 | |
| 10tダンプ | 日野 | 2 | |
| 三菱 | 5 | ||
| 3tダンプ | 三菱 | 2 |
| 車両タイプ | 性能(m³) | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 油圧ショベル | 0.28 | コマツ | 1 |
| 0.45 | コマツ | 1 | |
| 0.8 | コマツ | 2 | |
| 0.5 | 日立 | 1 | |
| ミニショベル | 0.09 | クボタ | 3 |
| タイヤショベル | 1.2 | コマツ | 1 |



| トン数 | ボディ形状 | 台数 |
|---|---|---|
| 13t超 | 低床ウイング車 | 17 |
| 高床箱車 | 4 | |
| 高床ウイング車 | 28 | |
| 高床車(ゲート車) | 3 | |
| 高床ウイング車(ゲート車) | 3 | |
| 低床平ボディ | 2 | |
| 12t | 冷凍箱(ゲート車) | 1 |
| 冷凍ウイング(ゲート車) | 1 | |
| 大型 | トレーラーヘッド | 1 |
| 6t | 箱(ゲート車) | 5 |
| 4t | 箱 | 5 |
| 箱(ゲート車) | 1 | |
| ウイング | 3 | |
| 3t | 箱 | 2 |
| ウイング | 1 | |
| 2t | 箱 | 2 |
| 1.25t | ワゴン | 1 |
| 計 80 | ||
当社は、長年培った技術力と設備を評価いただき、指定自動車整備事業に指定されています。
※指定工場では、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証を交付します。
| 設備 | 大きさ | 場所 | 基数 |
|---|---|---|---|
| 大型電動油圧式ツインリフト | 24t | 本社 | 3 |
| 松山営 | 2 | ||
| 車検ストール集中給油装置 | 本社 | 1 | |
| (エアー、電機、オイル、スチーム、水) | |||
| 天井走行クレーン | 本社 | 3 | |
| 四柱リフト | 3t | 本社 | 1 |
| 二柱リフト | 本社 | 2 | |
| 大型塗装ブース | 本社 | – | |
| 小型塗装ブース | 本社 | – |
| 設備 | メーカー | 場所 | 基数 |
|---|---|---|---|
| 車両けん引レッカー車 | 三菱ふそう | 松山営 | 1 |



